Camper van interior dimensions — 27 vehicles, every length and roof
159 of 159 variants
| Citroën Berlingo Van | M FWD | 1.82 m | 1.53 m | 1.24 m | sit-down | 891 kg |
| Citroën Berlingo Van | XL FWD | 2.17 m | 1.53 m | 1.26 m | sit-down | 815 kg |
| Citroën Relay | L1H1 FWD | 2.67 m | 1.87 m | 1.66 m | sit-down | 1,560 kg |
| Citroën Relay | L2H1 FWD | 3.12 m | 1.87 m | 1.66 m | sit-down | 1,520 kg |
| Citroën Relay | L2H2 FWD | 3.12 m | 1.87 m | 1.93 m | 1.80 m adult | 1,480 kg |
| Citroën Relay | L3H2 FWD | 3.71 m | 1.87 m | 1.93 m | 1.80 m adult | 1,405 kg |
| Citroën Relay | L3H3 FWD | 3.71 m | 1.87 m | 2.17 m | 2.05 m adult | 1,370 kg |
| Citroën Relay | L4H2 FWD | 4.07 m | 1.87 m | 1.93 m | 1.80 m adult | 1,265 kg |
| Citroën Relay | L4H3 FWD | 4.07 m | 1.87 m | 2.17 m | 2.05 m adult | 1,230 kg |
| Fiat Ducato | L1H1 FWD | 2.67 m | 1.87 m | 1.66 m | sit-down | 1,560 kg |
| Fiat Ducato | L2H1 FWD | 3.12 m | 1.87 m | 1.66 m | sit-down | 1,520 kg |
| Fiat Ducato | L2H2 FWD | 3.12 m | 1.87 m | 1.93 m | 1.80 m adult | 1,480 kg |
| Fiat Ducato | L3H2 FWD | 3.71 m | 1.87 m | 1.93 m | 1.80 m adult | 1,405 kg |
| Fiat Ducato | L3H3 FWD | 3.71 m | 1.87 m | 2.17 m | 2.05 m adult | 1,370 kg |
| Fiat Ducato | L4H2 FWD | 4.07 m | 1.87 m | 1.93 m | 1.80 m adult | 1,265 kg |
| Fiat Ducato | L4H3 FWD | 4.07 m | 1.87 m | 2.17 m | 2.05 m adult | 1,230 kg |
| Fiat Scudo | XS FWD | 2.16 m | 1.63 m | 1.41 m | sit-down | 1,356 kg |
| Fiat Scudo | M FWD | 2.51 m | 1.63 m | 1.40 m | sit-down | 1,320 kg |
| Fiat Scudo | XL FWD | 2.86 m | 1.63 m | 1.44 m | sit-down | 1,270 kg |
| Fiat Talento | L1H1 FWD | 2.54 m | 1.66 m | 1.38 m | sit-down | 1,334 kg |
| Fiat Talento | L1H2 FWD | 2.54 m | 1.66 m | 1.91 m | 1.80 m adult | 1,235 kg |
| Fiat Talento | L2H1 FWD | 2.94 m | 1.66 m | 1.38 m | sit-down | 1,304 kg |
| Fiat Talento | L2H2 FWD | 2.94 m | 1.66 m | 1.91 m | 1.80 m adult | 1,175 kg |
| Ford Transit | L2H2 FWD | 3.04 m | 1.78 m | 1.89 m | 1.75 m adult | 1,405 kg |
| Ford Transit | L2H2 RWD | 3.04 m | 1.78 m | 1.89 m | 1.75 m adult | 1,315 kg |
| Ford Transit | L2H2 AWD | 3.04 m | 1.78 m | 1.89 m | 1.75 m adult | 1,235 kg |
| Ford Transit | L2H3 FWD | 3.04 m | 1.78 m | 2.13 m | 2.00 m adult | 1,360 kg |
| Ford Transit | L2H3 RWD | 3.04 m | 1.78 m | 2.13 m | 2.00 m adult | 1,270 kg |
| Ford Transit | L2H3 AWD | 3.04 m | 1.78 m | 2.13 m | 2.00 m adult | 1,190 kg |
| Ford Transit | L3H2 FWD | 3.49 m | 1.78 m | 1.88 m | 1.75 m adult | 1,351 kg |
| Ford Transit | L3H2 RWD | 3.49 m | 1.78 m | 1.88 m | 1.75 m adult | 1,263 kg |
| Ford Transit | L3H2 AWD | 3.49 m | 1.78 m | 1.88 m | 1.75 m adult | 1,183 kg |
| Ford Transit | L3H3 FWD | 3.49 m | 1.78 m | 2.12 m | 2.00 m adult | 1,306 kg |
| Ford Transit | L3H3 RWD | 3.49 m | 1.78 m | 2.12 m | 2.00 m adult | 1,218 kg |
| Ford Transit | L3H3 AWD | 3.49 m | 1.78 m | 2.12 m | 2.00 m adult | 1,138 kg |
| Ford Transit | L4H3 RWD | 4.22 m | 1.78 m | 2.12 m | 2.00 m adult | 1,107 kg |
| Ford Transit Connect | L1H1 FWD | 1.79 m | 1.53 m | 1.27 m | sit-down | 748 kg |
| Ford Transit Connect | L2H1 FWD | 2.19 m | 1.53 m | 1.27 m | sit-down | 719 kg |
| Ford Transit Custom | L1H1 FWD | 2.56 m | 1.78 m | 1.41 m | sit-down | 1,137 kg |
| Ford Transit Custom | L1H2 FWD | 2.56 m | 1.78 m | 1.70 m | sit-down | 1,100 kg |
| Ford Transit Custom | L2H1 FWD | 2.92 m | 1.78 m | 1.41 m | sit-down | 1,081 kg |
| Ford Transit Custom | L2H2 FWD | 2.92 m | 1.78 m | 1.70 m | sit-down | 1,044 kg |
| Iveco Daily | L1H1 RWD | 2.64 m | 1.80 m | 1.56 m | sit-down | 1,430 kg |
| Iveco Daily | L2H1 RWD | 3.16 m | 1.80 m | 1.55 m | sit-down | 1,340 kg |
| Iveco Daily | L2H2 RWD | 3.16 m | 1.80 m | 1.90 m | 1.80 m adult | 1,300 kg |
| Iveco Daily | L3H2 RWD | 3.62 m | 1.80 m | 1.90 m | 1.80 m adult | 1,140 kg |
| Iveco Daily | L3H3 RWD | 3.62 m | 1.80 m | 2.10 m | 2.00 m adult | 1,095 kg |
| Iveco Daily | L4H2 RWD | 4.72 m | 1.80 m | 1.90 m | 1.80 m adult | 940 kg |
| Iveco Daily | L4H3 RWD | 4.72 m | 1.80 m | 2.10 m | 2.00 m adult | 895 kg |
| Iveco Daily | L5H2 RWD | 5.12 m | 1.80 m | 1.90 m | 1.80 m adult | 865 kg |
| Iveco Daily | L5H3 RWD | 5.12 m | 1.80 m | 2.10 m | 2.00 m adult | 820 kg |
| MAN TGE | L3H2 FWD | 3.45 m | 1.83 m | 1.73 m | sit-down | 1,324 kg |
| MAN TGE | L3H2 RWD | 3.45 m | 1.83 m | 1.73 m | sit-down | 1,264 kg |
| MAN TGE | L3H3 FWD | 3.45 m | 1.83 m | 1.96 m | 1.85 m adult | 1,255 kg |
| MAN TGE | L3H3 RWD | 3.45 m | 1.83 m | 1.96 m | 1.85 m adult | 1,195 kg |
| MAN TGE | L4H3 FWD | 4.30 m | 1.83 m | 1.96 m | 1.85 m adult | 1,151 kg |
| MAN TGE | L4H3 RWD | 4.30 m | 1.83 m | 1.96 m | 1.85 m adult | 1,083 kg |
| MAN TGE | L4H4 FWD | 4.30 m | 1.83 m | 2.17 m | 2.05 m adult | 1,123 kg |
| MAN TGE | L4H4 RWD | 4.30 m | 1.83 m | 2.17 m | 2.05 m adult | 1,055 kg |
| MAN TGE | L5H3 FWD | 4.86 m | 1.83 m | 1.96 m | 1.85 m adult | 1,084 kg |
| MAN TGE | L5H3 RWD | 4.86 m | 1.83 m | 1.96 m | 1.85 m adult | 1,012 kg |
| MAN TGE | L5H4 FWD | 4.86 m | 1.83 m | 2.17 m | 2.05 m adult | 1,056 kg |
| MAN TGE | L5H4 RWD | 4.86 m | 1.83 m | 2.17 m | 2.05 m adult | 984 kg |
| Mercedes-Benz Metris | L1H1 RWD | 2.59 m | 1.67 m | 1.38 m | sit-down | 1,170 kg |
| Mercedes-Benz Metris | L2H1 RWD | 2.83 m | 1.67 m | 1.38 m | sit-down | 1,130 kg |
| Mercedes-Benz Metris | L3H1 RWD | 3.06 m | 1.67 m | 1.38 m | sit-down | 1,100 kg |
| Mercedes-Benz Sprinter | L1H1 FWD | 2.61 m | 1.79 m | 1.79 m | sit-down | 1,395 kg |
| Mercedes-Benz Sprinter | L2H1 FWD | 3.27 m | 1.79 m | 1.79 m | sit-down | 1,345 kg |
| Mercedes-Benz Sprinter | L2H1 RWD | 3.27 m | 1.79 m | 1.79 m | sit-down | 1,285 kg |
| Mercedes-Benz Sprinter | L2H2 FWD | 3.27 m | 1.79 m | 2.08 m | 1.95 m adult | 1,305 kg |
| Mercedes-Benz Sprinter | L2H2 RWD | 3.27 m | 1.79 m | 2.01 m | 1.90 m adult | 1,245 kg |
| Mercedes-Benz Sprinter | L3H2 RWD | 4.31 m | 1.79 m | 2.01 m | 1.90 m adult | 1,095 kg |
| Mercedes-Benz Sprinter | L3H3 RWD | 4.31 m | 1.79 m | 2.24 m | 2.10 m adult | 1,060 kg |
| Mercedes-Benz Sprinter | L4H2 RWD | 4.71 m | 1.79 m | 2.01 m | 1.90 m adult | 1,055 kg |
| Mercedes-Benz Sprinter | L4H3 RWD | 4.71 m | 1.79 m | 2.24 m | 2.10 m adult | 1,020 kg |
| Mercedes-Benz Vito | L1H1 RWD | 2.59 m | 1.67 m | 1.38 m | sit-down | 1,170 kg |
| Mercedes-Benz Vito | L2H1 RWD | 2.83 m | 1.67 m | 1.38 m | sit-down | 1,130 kg |
| Mercedes-Benz Vito | L3H1 RWD | 3.06 m | 1.67 m | 1.38 m | sit-down | 1,100 kg |
| Nissan NV300 | L1H1 FWD | 2.54 m | 1.66 m | 1.38 m | sit-down | 1,334 kg |
| Nissan NV300 | L1H2 FWD | 2.54 m | 1.66 m | 1.91 m | 1.80 m adult | 1,235 kg |
| Nissan NV300 | L2H1 FWD | 2.94 m | 1.66 m | 1.38 m | sit-down | 1,304 kg |
| Nissan NV300 | L2H2 FWD | 2.94 m | 1.66 m | 1.91 m | 1.80 m adult | 1,175 kg |
| Nissan NV400 | L1H1 FWD | 2.58 m | 1.77 m | 1.69 m | sit-down | 1,462 kg |
| Nissan NV400 | L1H2 FWD | 2.58 m | 1.77 m | 1.89 m | 1.75 m adult | 1,434 kg |
| Nissan NV400 | L2H2 FWD | 3.08 m | 1.77 m | 1.88 m | 1.75 m adult | 1,390 kg |
| Nissan NV400 | L2H3 FWD | 3.08 m | 1.77 m | 2.13 m | 2.00 m adult | 1,349 kg |
| Nissan NV400 | L3H2 FWD | 3.73 m | 1.77 m | 1.87 m | 1.75 m adult | 1,309 kg |
| Nissan NV400 | L3H3 FWD | 3.73 m | 1.77 m | 2.13 m | 2.00 m adult | 1,269 kg |
| Nissan NV400 | L3H2 RWD | 3.73 m | 1.77 m | 1.93 m | 1.80 m adult | 1,047 kg |
| Nissan NV400 | L3H3 RWD | 3.73 m | 1.77 m | 2.20 m | 2.10 m adult | 1,005 kg |
| Nissan NV400 | L4H2 RWD | 4.38 m | 1.77 m | 1.94 m | 1.80 m adult | 987 kg |
| Nissan NV400 | L4H3 RWD | 4.38 m | 1.77 m | 2.19 m | 2.05 m adult | 945 kg |
| Peugeot Boxer | L1H1 FWD | 2.67 m | 1.87 m | 1.66 m | sit-down | 1,560 kg |
| Peugeot Boxer | L2H1 FWD | 3.12 m | 1.87 m | 1.66 m | sit-down | 1,520 kg |
| Peugeot Boxer | L2H2 FWD | 3.12 m | 1.87 m | 1.93 m | 1.80 m adult | 1,480 kg |
| Peugeot Boxer | L3H2 FWD | 3.71 m | 1.87 m | 1.93 m | 1.80 m adult | 1,405 kg |
| Peugeot Boxer | L3H3 FWD | 3.71 m | 1.87 m | 2.17 m | 2.05 m adult | 1,370 kg |
| Peugeot Boxer | L4H2 FWD | 4.07 m | 1.87 m | 1.93 m | 1.80 m adult | 1,265 kg |
| Peugeot Boxer | L4H3 FWD | 4.07 m | 1.87 m | 2.17 m | 2.05 m adult | 1,230 kg |
| Peugeot Expert | XS FWD | 2.16 m | 1.63 m | 1.41 m | sit-down | 1,356 kg |
| Peugeot Expert | M FWD | 2.51 m | 1.63 m | 1.40 m | sit-down | 1,320 kg |
| Peugeot Expert | XL FWD | 2.86 m | 1.63 m | 1.44 m | sit-down | 1,270 kg |
| RAM ProMaster | L1H1 FWD | 2.67 m | 1.87 m | 1.66 m | sit-down | 1,560 kg |
| RAM ProMaster | L2H1 FWD | 3.12 m | 1.87 m | 1.66 m | sit-down | 1,520 kg |
| RAM ProMaster | L2H2 FWD | 3.12 m | 1.87 m | 1.93 m | 1.80 m adult | 1,480 kg |
| RAM ProMaster | L3H2 FWD | 3.71 m | 1.87 m | 1.93 m | 1.80 m adult | 1,405 kg |
| RAM ProMaster | L3H3 FWD | 3.71 m | 1.87 m | 2.17 m | 2.05 m adult | 1,370 kg |
| RAM ProMaster | L4H2 FWD | 4.07 m | 1.87 m | 1.93 m | 1.80 m adult | 1,265 kg |
| RAM ProMaster | L4H3 FWD | 4.07 m | 1.87 m | 2.17 m | 2.05 m adult | 1,230 kg |
| Renault Master | L1H1 FWD | 2.58 m | 1.77 m | 1.69 m | sit-down | 1,462 kg |
| Renault Master | L1H2 FWD | 2.58 m | 1.77 m | 1.89 m | 1.75 m adult | 1,434 kg |
| Renault Master | L2H2 FWD | 3.08 m | 1.77 m | 1.88 m | 1.75 m adult | 1,390 kg |
| Renault Master | L2H3 FWD | 3.08 m | 1.77 m | 2.13 m | 2.00 m adult | 1,349 kg |
| Renault Master | L3H2 FWD | 3.73 m | 1.77 m | 1.87 m | 1.75 m adult | 1,309 kg |
| Renault Master | L3H3 FWD | 3.73 m | 1.77 m | 2.13 m | 2.00 m adult | 1,269 kg |
| Renault Master | L3H2 RWD | 3.73 m | 1.77 m | 1.93 m | 1.80 m adult | 1,047 kg |
| Renault Master | L3H3 RWD | 3.73 m | 1.77 m | 2.20 m | 2.10 m adult | 1,005 kg |
| Renault Master | L4H2 RWD | 4.38 m | 1.77 m | 1.94 m | 1.80 m adult | 987 kg |
| Renault Master | L4H3 RWD | 4.38 m | 1.77 m | 2.19 m | 2.05 m adult | 945 kg |
| Renault Trafic | L1H1 FWD | 2.54 m | 1.66 m | 1.38 m | sit-down | 1,334 kg |
| Renault Trafic | L1H2 FWD | 2.54 m | 1.66 m | 1.91 m | 1.80 m adult | 1,235 kg |
| Renault Trafic | L2H1 FWD | 2.94 m | 1.66 m | 1.38 m | sit-down | 1,304 kg |
| Renault Trafic | L2H2 FWD | 2.94 m | 1.66 m | 1.91 m | 1.80 m adult | 1,175 kg |
| Toyota HiAce | LWB RWD | 2.53 m | 1.77 m | 1.34 m | sit-down | 1,200 kg |
| Toyota HiAce | SLWB RWD | 3.18 m | 1.77 m | 1.63 m | sit-down | 1,025 kg |
| Toyota ProAce | XS FWD | 2.16 m | 1.63 m | 1.41 m | sit-down | 1,356 kg |
| Toyota ProAce | M FWD | 2.51 m | 1.63 m | 1.40 m | sit-down | 1,320 kg |
| Toyota ProAce | XL FWD | 2.86 m | 1.63 m | 1.44 m | sit-down | 1,270 kg |
| Vauxhall Movano | L1H1 FWD | 2.58 m | 1.77 m | 1.69 m | sit-down | 1,462 kg |
| Vauxhall Movano | L1H2 FWD | 2.58 m | 1.77 m | 1.89 m | 1.75 m adult | 1,434 kg |
| Vauxhall Movano | L2H2 FWD | 3.08 m | 1.77 m | 1.88 m | 1.75 m adult | 1,390 kg |
| Vauxhall Movano | L2H3 FWD | 3.08 m | 1.77 m | 2.13 m | 2.00 m adult | 1,349 kg |
| Vauxhall Movano | L3H2 FWD | 3.73 m | 1.77 m | 1.87 m | 1.75 m adult | 1,309 kg |
| Vauxhall Movano | L3H3 FWD | 3.73 m | 1.77 m | 2.13 m | 2.00 m adult | 1,269 kg |
| Vauxhall Movano | L3H2 RWD | 3.73 m | 1.77 m | 1.93 m | 1.80 m adult | 1,047 kg |
| Vauxhall Movano | L3H3 RWD | 3.73 m | 1.77 m | 2.20 m | 2.10 m adult | 1,005 kg |
| Vauxhall Movano | L4H2 RWD | 4.38 m | 1.77 m | 1.94 m | 1.80 m adult | 987 kg |
| Vauxhall Movano | L4H3 RWD | 4.38 m | 1.77 m | 2.19 m | 2.05 m adult | 945 kg |
| Vauxhall Vivaro | L1H1 FWD | 2.54 m | 1.66 m | 1.38 m | sit-down | 1,334 kg |
| Vauxhall Vivaro | L1H2 FWD | 2.54 m | 1.66 m | 1.91 m | 1.80 m adult | 1,235 kg |
| Vauxhall Vivaro | L2H1 FWD | 2.94 m | 1.66 m | 1.38 m | sit-down | 1,304 kg |
| Vauxhall Vivaro | L2H2 FWD | 2.94 m | 1.66 m | 1.91 m | 1.80 m adult | 1,175 kg |
| Volkswagen Caddy Cargo | SWB FWD | 1.80 m | 1.61 m | 1.27 m | sit-down | 704 kg |
| Volkswagen Caddy Cargo | Maxi FWD | 2.15 m | 1.61 m | 1.28 m | sit-down | 659 kg |
| Volkswagen Crafter | L3H2 FWD | 3.45 m | 1.83 m | 1.73 m | sit-down | 1,324 kg |
| Volkswagen Crafter | L3H2 RWD | 3.45 m | 1.83 m | 1.73 m | sit-down | 1,264 kg |
| Volkswagen Crafter | L3H3 FWD | 3.45 m | 1.83 m | 1.96 m | 1.85 m adult | 1,255 kg |
| Volkswagen Crafter | L3H3 RWD | 3.45 m | 1.83 m | 1.96 m | 1.85 m adult | 1,195 kg |
| Volkswagen Crafter | L4H3 FWD | 4.30 m | 1.83 m | 1.96 m | 1.85 m adult | 1,151 kg |
| Volkswagen Crafter | L4H3 RWD | 4.30 m | 1.83 m | 1.96 m | 1.85 m adult | 1,083 kg |
| Volkswagen Crafter | L4H4 FWD | 4.30 m | 1.83 m | 2.17 m | 2.05 m adult | 1,123 kg |
| Volkswagen Crafter | L4H4 RWD | 4.30 m | 1.83 m | 2.17 m | 2.05 m adult | 1,055 kg |
| Volkswagen Crafter | L5H3 FWD | 4.86 m | 1.83 m | 1.96 m | 1.85 m adult | 1,084 kg |
| Volkswagen Crafter | L5H3 RWD | 4.86 m | 1.83 m | 1.96 m | 1.85 m adult | 1,012 kg |
| Volkswagen Crafter | L5H4 FWD | 4.86 m | 1.83 m | 2.17 m | 2.05 m adult | 1,056 kg |
| Volkswagen Crafter | L5H4 RWD | 4.86 m | 1.83 m | 2.17 m | 2.05 m adult | 984 kg |
| Volkswagen Transporter | L1H1 FWD | 2.45 m | 1.70 m | 1.42 m | sit-down | 1,196 kg |
| Volkswagen Transporter | L2H1 FWD | 2.85 m | 1.70 m | 1.42 m | sit-down | 1,131 kg |
| Volkswagen Transporter | L2H2 FWD | 2.85 m | 1.70 m | 1.90 m | 1.80 m adult | 1,075 kg |
Interior length, width between walls and floor-to-headliner height from manufacturer specs. "Stands" is the tallest adult who stands after a ~7 cm floor + ceiling build-up. Payload = gross − kerb, a planning guide.